採択演題一覧
多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段の運営事務局までご連絡ください。
- 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
- プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
- 発表方法等につきましては、後日当HP「座長・演者の皆様へ」に掲載いたします。
口演発表
口演発表:口演4分、質疑1分
本大会では、口演発表は現地にご来場のうえ、会場でご発表いただく形式となります
オンライン発表は予定しておりませんのでご了承ください。
- 口演発表はすべてPC(パソコン)による発表のみで、一面映写です(スライドサイズ16:9)。
- 発表スライドには、必ず利益相反(Conflict of Interest)の内容を含んでください。
発表データ作成前に、COI開示について,学会発表・講演におけるプライバシー保護指針および研究指針に対する対応について、をご確認ください。 - USBメモリ、PC本体による発表が可能です。CD-R等は受け付けできませんのでご注意ください。
- Mac Keynoteでのデータ受けはできません。ご使用の場合は、ご自身のPCをお持ち込みください。
- 事前のデータ登録はありません。
採択演題一覧
- ブラウザの検索機能もお使いいただくと便利です。
(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。) - 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
登録番号 | 演題番号 | セッション名 | セッションテーマ | 発表日 | 時間 | 会場名 |
---|---|---|---|---|---|---|
10001 | 105 | 一般演題9 | 感染症② | 10月12日(土) | 14:10-14:50 | 第5会場 |
10002 | 22 | 一般演題3 | 感染症① | 10月12日(土) | 9:45-11:30 | 第4会場 |
10003 | 1 | 一般演題1 | 角化症・炎症性角化症 | 10月12日(土) | 9:45-10:25 | 第3会場 |
10004 | 62 | 一般演題6 | 悪性黒色腫 | 10月12日(土) | 13:50-15:00 | 第3会場 |
10005 | 141 | 一般演題12 | 膠原病 | 10月13日(日) | 9:15-10:20 | 第3会場 |
10006 | 104 | 一般演題9 | 感染症② | 10月12日(土) | 14:10-14:50 | 第5会場 |
10007 | 124 | 一般演題10 | 光線・薬疹・物理的・化学的障害 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第3会場 |
10008 | 39 | 一般演題4 | 良性腫瘍 | 10月12日(土) | 9:45-11:10 | 第5会場 |
10009 | 71 | 一般演題6 | 悪性黒色腫 | 10月12日(土) | 13:50-15:00 | 第3会場 |
10010 | 107 | 一般演題9 | 感染症② | 10月12日(土) | 14:10-14:50 | 第5会場 |
10011 | 154 | 一般演題13 | 血管炎・循環障害 | 10月13日(日) | 10:20-11:00 | 第3会場 |
10012 | 106 | 一般演題9 | 感染症② | 10月12日(土) | 14:10-14:50 | 第5会場 |
10013 | 103 | 一般演題9 | 感染症② | 10月12日(土) | 14:10-14:50 | 第5会場 |
10014 | 84 | 一般演題7 | 色素・代謝異常/肉芽腫/母斑/遺伝性疾患 | 10月12日(土) | 13:15-14:25 | 第4会場 |
10015 | 126 | 一般演題11 | 湿疹・皮膚炎・紅斑症 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第4会場 |
10016 | 82 | 一般演題7 | 色素・代謝異常/肉芽腫/母斑/遺伝性疾患 | 10月12日(土) | 13:15-14:25 | 第4会場 |
10017 | 94 | 一般演題8 | 水疱症・膿疱症 | 10月12日(土) | 13:15-14:10 | 第5会場 |
10018 | 86 | 一般演題7 | 色素・代謝異常/肉芽腫/母斑/遺伝性疾患 | 10月12日(土) | 13:15-14:25 | 第4会場 |
10019 | 42 | 一般演題4 | 良性腫瘍 | 10月12日(土) | 9:45-11:10 | 第5会場 |
10020 | 145 | 一般演題12 | 膠原病 | 10月13日(日) | 9:15-10:20 | 第3会場 |
10021 | 120 | 一般演題10 | 光線・薬疹・物理的・化学的障害 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第3会場 |
10022 | 157 | 一般演題13 | 血管炎・循環障害 | 10月13日(日) | 10:20-11:00 | 第3会場 |
10023 | 93 | 一般演題8 | 水疱症・膿疱症 | 10月12日(土) | 13:15-14:10 | 第5会場 |
10024 | 32 | 一般演題3 | 感染症① | 10月12日(土) | 9:45-11:30 | 第4会場 |
10025 | 58 | 一般演題5 | リンパ腫 | 10月12日(土) | 13:15-13:50 | 第3会場 |
10026 | 41 | 一般演題4 | 良性腫瘍 | 10月12日(土) | 9:45-11:10 | 第5会場 |
10027 | 118 | 一般演題10 | 光線・薬疹・物理的・化学的障害 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第3会場 |
10028 | 181 | 一般演題14 | 悪性腫瘍 (悪性黒色腫を除く) | 10月13日(日) | 9:00-11:00 | 第4会場 |
10029 | 108 | 一般演題9 | 感染症② | 10月12日(土) | 14:10-14:50 | 第5会場 |
10030 | 21 | 一般演題3 | 感染症① | 10月12日(土) | 9:45-11:30 | 第4会場 |
10031 | 178 | 一般演題14 | 悪性腫瘍 (悪性黒色腫を除く) | 10月13日(日) | 9:00-11:00 | 第4会場 |
10032 | 63 | 一般演題6 | 悪性黒色腫 | 10月12日(土) | 13:50-15:00 | 第3会場 |
10033 | 64 | 一般演題6 | 悪性黒色腫 | 10月12日(土) | 13:50-15:00 | 第3会場 |
10034 | 2 | 一般演題1 | 角化症・炎症性角化症 | 10月12日(土) | 9:45-10:25 | 第3会場 |
10035 | 69 | 一般演題6 | 悪性黒色腫 | 10月12日(土) | 13:50-15:00 | 第3会場 |
10036 | 163 | 一般演題14 | 悪性腫瘍 (悪性黒色腫を除く) | 10月13日(日) | 9:00-11:00 | 第4会場 |
10037 | 98 | 一般演題8 | 水疱症・膿疱症 | 10月12日(土) | 13:15-14:10 | 第5会場 |
10038 | 26 | 一般演題3 | 感染症① | 10月12日(土) | 9:45-11:30 | 第4会場 |
10039 | 127 | 一般演題11 | 湿疹・皮膚炎・紅斑症 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第4会場 |
10040 | 9 | 一般演題2 | 乾癬 | 10月12日(土) | 10:25-11:05 | 第3会場 |
10041 | 136 | 一般演題11 | 湿疹・皮膚炎・紅斑症 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第4会場 |
10042 | 65 | 一般演題6 | 悪性黒色腫 | 10月12日(土) | 13:50-15:00 | 第3会場 |
10043 | 66 | 一般演題6 | 悪性黒色腫 | 10月12日(土) | 13:50-15:00 | 第3会場 |
10044 | 43 | 一般演題4 | 良性腫瘍 | 10月12日(土) | 9:45-11:10 | 第5会場 |
10045 | 56 | 一般演題5 | リンパ腫 | 10月12日(土) | 13:15-13:50 | 第3会場 |
10046 | 27 | 一般演題3 | 感染症① | 10月12日(土) | 9:45-11:30 | 第4会場 |
10047 | 156 | 一般演題13 | 血管炎・循環障害 | 10月13日(日) | 10:20-11:00 | 第3会場 |
10048 | 17 | 一般演題3 | 感染症① | 10月12日(土) | 9:45-11:30 | 第4会場 |
10049 | 167 | 一般演題14 | 悪性腫瘍 (悪性黒色腫を除く) | 10月13日(日) | 9:00-11:00 | 第4会場 |
10050 | 87 | 一般演題7 | 色素・代謝異常/肉芽腫/母斑/遺伝性疾患 | 10月12日(土) | 13:15-14:25 | 第4会場 |
10051 | 73 | 一般演題6 | 悪性黒色腫 | 10月12日(土) | 13:50-15:00 | 第3会場 |
10052 | 143 | 一般演題12 | 膠原病 | 10月13日(日) | 9:15-10:20 | 第3会場 |
10053 | 40 | 一般演題4 | 良性腫瘍 | 10月12日(土) | 9:45-11:10 | 第5会場 |
10054 | 44 | 一般演題4 | 良性腫瘍 | 10月12日(土) | 9:45-11:10 | 第5会場 |
10055 | 59 | 一般演題5 | リンパ腫 | 10月12日(土) | 13:15-13:50 | 第3会場 |
10056 | 83 | 一般演題7 | 色素・代謝異常/肉芽腫/母斑/遺伝性疾患 | 10月12日(土) | 13:15-14:25 | 第4会場 |
10057 | 146 | 一般演題12 | 膠原病 | 10月13日(日) | 9:15-10:20 | 第3会場 |
10058 | 173 | 一般演題14 | 悪性腫瘍 (悪性黒色腫を除く) | 10月13日(日) | 9:00-11:00 | 第4会場 |
10059 | 164 | 一般演題14 | 悪性腫瘍 (悪性黒色腫を除く) | 10月13日(日) | 9:00-11:00 | 第4会場 |
10060 | 112 | 一般演題10 | 光線・薬疹・物理的・化学的障害 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第3会場 |
10061 | 77 | 一般演題7 | 色素・代謝異常/肉芽腫/母斑/遺伝性疾患 | 10月12日(土) | 13:15-14:25 | 第4会場 |
10062 | 33 | 一般演題3 | 感染症① | 10月12日(土) | 9:45-11:30 | 第4会場 |
10063 | 29 | 一般演題3 | 感染症① | 10月12日(土) | 9:45-11:30 | 第4会場 |
10064 | 51 | 一般演題4 | 良性腫瘍 | 10月12日(土) | 9:45-11:10 | 第5会場 |
10065 | 116 | 一般演題10 | 光線・薬疹・物理的・化学的障害 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第3会場 |
10066 | 123 | 一般演題10 | 光線・薬疹・物理的・化学的障害 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第3会場 |
10067 | 68 | 一般演題6 | 悪性黒色腫 | 10月12日(土) | 13:50-15:00 | 第3会場 |
10068 | 150 | 一般演題12 | 膠原病 | 10月13日(日) | 9:15-10:20 | 第3会場 |
10069 | 50 | 一般演題4 | 良性腫瘍 | 10月12日(土) | 9:45-11:10 | 第5会場 |
10070 | 90 | 一般演題8 | 水疱症・膿疱症 | 10月12日(土) | 13:15-14:10 | 第5会場 |
10071 | 95 | 一般演題8 | 水疱症・膿疱症 | 10月12日(土) | 13:15-14:10 | 第5会場 |
10072 | 81 | 一般演題7 | 色素・代謝異常/肉芽腫/母斑/遺伝性疾患 | 10月12日(土) | 13:15-14:25 | 第4会場 |
10073 | 117 | 一般演題10 | 光線・薬疹・物理的・化学的障害 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第3会場 |
10074 | 67 | 一般演題6 | 悪性黒色腫 | 10月12日(土) | 13:50-15:00 | 第3会場 |
10075 | 34 | 一般演題3 | 感染症① | 10月12日(土) | 9:45-11:30 | 第4会場 |
10076 | 6 | 一般演題1 | 角化症・炎症性角化症 | 10月12日(土) | 9:45-10:25 | 第3会場 |
10077 | 48 | 一般演題4 | 良性腫瘍 | 10月12日(土) | 9:45-11:10 | 第5会場 |
10078 | 115 | 一般演題10 | 光線・薬疹・物理的・化学的障害 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第3会場 |
10079 | 151 | 一般演題12 | 膠原病 | 10月13日(日) | 9:15-10:20 | 第3会場 |
10080 | 158 | 一般演題13 | 血管炎・循環障害 | 10月13日(日) | 10:20-11:00 | 第3会場 |
10081 | 147 | 一般演題12 | 膠原病 | 10月13日(日) | 9:15-10:20 | 第3会場 |
10082 | 3 | 一般演題1 | 角化症・炎症性角化症 | 10月12日(土) | 9:45-10:25 | 第3会場 |
10083 | 18 | 一般演題3 | 感染症① | 10月12日(土) | 9:45-11:30 | 第4会場 |
10084 | 19 | 一般演題3 | 感染症① | 10月12日(土) | 9:45-11:30 | 第4会場 |
10085 | 20 | 一般演題3 | 感染症① | 10月12日(土) | 9:45-11:30 | 第4会場 |
10086 | 144 | 一般演題12 | 膠原病 | 10月13日(日) | 9:15-10:20 | 第3会場 |
10087 | 31 | 一般演題3 | 感染症① | 10月12日(土) | 9:45-11:30 | 第4会場 |
10088 | 96 | 一般演題8 | 水疱症・膿疱症 | 10月12日(土) | 13:15-14:10 | 第5会場 |
10089 | 35 | 一般演題3 | 感染症① | 10月12日(土) | 9:45-11:30 | 第4会場 |
10090 | 102 | 一般演題9 | 感染症② | 10月12日(土) | 14:10-14:50 | 第5会場 |
10091 | 11 | 一般演題2 | 乾癬 | 10月12日(土) | 10:25-11:05 | 第3会場 |
10092 | 60 | 一般演題5 | リンパ腫 | 10月12日(土) | 13:15-13:50 | 第3会場 |
10093 | 121 | 一般演題10 | 光線・薬疹・物理的・化学的障害 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第3会場 |
10094 | 152 | 一般演題12 | 膠原病 | 10月13日(日) | 9:15-10:20 | 第3会場 |
10095 | 149 | 一般演題12 | 膠原病 | 10月13日(日) | 9:15-10:20 | 第3会場 |
10096 | 129 | 一般演題11 | 湿疹・皮膚炎・紅斑症 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第4会場 |
10097 | 125 | 一般演題10 | 光線・薬疹・物理的・化学的障害 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第3会場 |
10098 | 85 | 一般演題7 | 色素・代謝異常/肉芽腫/母斑/遺伝性疾患 | 10月12日(土) | 13:15-14:25 | 第4会場 |
10099 | 179 | 一般演題14 | 悪性腫瘍 (悪性黒色腫を除く) | 10月13日(日) | 9:00-11:00 | 第4会場 |
10100 | 30 | 一般演題3 | 感染症① | 10月12日(土) | 9:45-11:30 | 第4会場 |
10101 | 132 | 一般演題11 | 湿疹・皮膚炎・紅斑症 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第4会場 |
10102 | 182 | 一般演題14 | 悪性腫瘍 (悪性黒色腫を除く) | 10月13日(日) | 9:00-11:00 | 第4会場 |
10103 | 122 | 一般演題10 | 光線・薬疹・物理的・化学的障害 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第3会場 |
10104 | 130 | 一般演題11 | 湿疹・皮膚炎・紅斑症 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第4会場 |
10105 | 168 | 一般演題14 | 悪性腫瘍 (悪性黒色腫を除く) | 10月13日(日) | 9:00-11:00 | 第4会場 |
10106 | 23 | 一般演題3 | 感染症① | 10月12日(土) | 9:45-11:30 | 第4会場 |
10107 | 176 | 一般演題14 | 悪性腫瘍 (悪性黒色腫を除く) | 10月13日(日) | 9:00-11:00 | 第4会場 |
10108 | 138 | 一般演題11 | 湿疹・皮膚炎・紅斑症 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第4会場 |
10109 | 8 | 一般演題1 | 角化症・炎症性角化症 | 10月12日(土) | 9:45-10:25 | 第3会場 |
10110 | 155 | 一般演題13 | 血管炎・循環障害 | 10月13日(日) | 10:20-11:00 | 第3会場 |
10111 | 160 | 一般演題13 | 血管炎・循環障害 | 10月13日(日) | 10:20-11:00 | 第3会場 |
10112 | 28 | 一般演題3 | 感染症① | 10月12日(土) | 9:45-11:30 | 第4会場 |
10113 | 74 | 一般演題6 | 悪性黒色腫 | 10月12日(土) | 13:50-15:00 | 第3会場 |
10114 | 55 | 一般演題5 | リンパ腫 | 10月12日(土) | 13:15-13:50 | 第3会場 |
10115 | 47 | 一般演題4 | 良性腫瘍 | 10月12日(土) | 9:45-11:10 | 第5会場 |
10116 | 148 | 一般演題12 | 膠原病 | 10月13日(日) | 9:15-10:20 | 第3会場 |
10117 | 183 | 一般演題14 | 悪性腫瘍 (悪性黒色腫を除く) | 10月13日(日) | 9:00-11:00 | 第4会場 |
10118 | 165 | 一般演題14 | 悪性腫瘍 (悪性黒色腫を除く) | 10月13日(日) | 9:00-11:00 | 第4会場 |
10119 | 172 | 一般演題14 | 悪性腫瘍 (悪性黒色腫を除く) | 10月13日(日) | 9:00-11:00 | 第4会場 |
10120 | 91 | 一般演題8 | 水疱症・膿疱症 | 10月12日(土) | 13:15-14:10 | 第5会場 |
10121 | 134 | 一般演題11 | 湿疹・皮膚炎・紅斑症 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第4会場 |
10122 | 131 | 一般演題11 | 湿疹・皮膚炎・紅斑症 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第4会場 |
10123 | 36 | 一般演題3 | 感染症① | 10月12日(土) | 9:45-11:30 | 第4会場 |
10124 | 53 | 一般演題4 | 良性腫瘍 | 10月12日(土) | 9:45-11:10 | 第5会場 |
10125 | 24 | 一般演題3 | 感染症① | 10月12日(土) | 9:45-11:30 | 第4会場 |
10126 | 70 | 一般演題6 | 悪性黒色腫 | 10月12日(土) | 13:50-15:00 | 第3会場 |
10127 | 119 | 一般演題10 | 光線・薬疹・物理的・化学的障害 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第3会場 |
10128 | 12 | 一般演題2 | 乾癬 | 10月12日(土) | 10:25-11:05 | 第3会場 |
10129 | 5 | 一般演題1 | 角化症・炎症性角化症 | 10月12日(土) | 9:45-10:25 | 第3会場 |
10130 | 16 | 一般演題2 | 乾癬 | 10月12日(土) | 10:25-11:05 | 第3会場 |
10131 | 169 | 一般演題14 | 悪性腫瘍 (悪性黒色腫を除く) | 10月13日(日) | 9:00-11:00 | 第4会場 |
10132 | 170 | 一般演題14 | 悪性腫瘍 (悪性黒色腫を除く) | 10月13日(日) | 9:00-11:00 | 第4会場 |
10133 | 159 | 一般演題13 | 血管炎・循環障害 | 10月13日(日) | 10:20-11:00 | 第3会場 |
10134 | 142 | 一般演題12 | 膠原病 | 10月13日(日) | 9:15-10:20 | 第3会場 |
10135 | 171 | 一般演題14 | 悪性腫瘍 (悪性黒色腫を除く) | 10月13日(日) | 9:00-11:00 | 第4会場 |
10136 | 135 | 一般演題11 | 湿疹・皮膚炎・紅斑症 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第4会場 |
10137 | 174 | 一般演題14 | 悪性腫瘍 (悪性黒色腫を除く) | 10月13日(日) | 9:00-11:00 | 第4会場 |
10138 | 52 | 一般演題4 | 良性腫瘍 | 10月12日(土) | 9:45-11:10 | 第5会場 |
10139 | 75 | 一般演題6 | 悪性黒色腫 | 10月12日(土) | 13:50-15:00 | 第3会場 |
10140 | 153 | 一般演題12 | 膠原病 | 10月13日(日) | 9:15-10:20 | 第3会場 |
10141 | 88 | 一般演題7 | 色素・代謝異常/肉芽腫/母斑/遺伝性疾患 | 10月12日(土) | 13:15-14:25 | 第4会場 |
10142 | 38 | 一般演題4 | 良性腫瘍 | 10月12日(土) | 9:45-11:10 | 第5会場 |
10143 | 128 | 一般演題11 | 湿疹・皮膚炎・紅斑症 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第4会場 |
10144 | 101 | 一般演題9 | 感染症② | 10月12日(土) | 14:10-14:50 | 第5会場 |
10145 | 99 | 一般演題8 | 水疱症・膿疱症 | 10月12日(土) | 13:15-14:10 | 第5会場 |
10146 | 113 | 一般演題10 | 光線・薬疹・物理的・化学的障害 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第3会場 |
10147 | 15 | 一般演題2 | 乾癬 | 10月12日(土) | 10:25-11:05 | 第3会場 |
10148 | 13 | 一般演題2 | 乾癬 | 10月12日(土) | 10:25-11:05 | 第3会場 |
10149 | 139 | 一般演題11 | 湿疹・皮膚炎・紅斑症 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第4会場 |
10150 | 14 | 一般演題2 | 乾癬 | 10月12日(土) | 10:25-11:05 | 第3会場 |
10151 | 177 | 一般演題14 | 悪性腫瘍 (悪性黒色腫を除く) | 10月13日(日) | 9:00-11:00 | 第4会場 |
10152 | 25 | 一般演題3 | 感染症① | 10月12日(土) | 9:45-11:30 | 第4会場 |
10153 | 45 | 一般演題4 | 良性腫瘍 | 10月12日(土) | 9:45-11:10 | 第5会場 |
10154 | 76 | 一般演題7 | 色素・代謝異常/肉芽腫/母斑/遺伝性疾患 | 10月12日(土) | 13:15-14:25 | 第4会場 |
10155 | 180 | 一般演題14 | 悪性腫瘍 (悪性黒色腫を除く) | 10月13日(日) | 9:00-11:00 | 第4会場 |
10156 | 89 | 一般演題7 | 色素・代謝異常/肉芽腫/母斑/遺伝性疾患 | 10月12日(土) | 13:15-14:25 | 第4会場 |
10157 | 37 | 一般演題3 | 感染症① | 10月12日(土) | 9:45-11:30 | 第4会場 |
10158 | 100 | 一般演題8 | 水疱症・膿疱症 | 10月12日(土) | 13:15-14:10 | 第5会場 |
10159 | 4 | 一般演題1 | 角化症・炎症性角化症 | 10月12日(土) | 9:45-10:25 | 第3会場 |
10160 | 110 | 一般演題10 | 光線・薬疹・物理的・化学的障害 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第3会場 |
10161 | 57 | 一般演題5 | リンパ腫 | 10月12日(土) | 13:15-13:50 | 第3会場 |
10162 | 166 | 一般演題14 | 悪性腫瘍 (悪性黒色腫を除く) | 10月13日(日) | 9:00-11:00 | 第4会場 |
10163 | 175 | 一般演題14 | 悪性腫瘍 (悪性黒色腫を除く) | 10月13日(日) | 9:00-11:00 | 第4会場 |
10164 | 137 | 一般演題11 | 湿疹・皮膚炎・紅斑症 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第4会場 |
10165 | 114 | 一般演題10 | 光線・薬疹・物理的・化学的障害 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第3会場 |
10166 | 54 | 一般演題4 | 良性腫瘍 | 10月12日(土) | 9:45-11:10 | 第5会場 |
10167 | 61 | 一般演題5 | リンパ腫 | 10月12日(土) | 13:15-13:50 | 第3会場 |
10168 | 161 | 一般演題13 | 血管炎・循環障害 | 10月13日(日) | 10:20-11:00 | 第3会場 |
10169 | 72 | 一般演題6 | 悪性黒色腫 | 10月12日(土) | 13:50-15:00 | 第3会場 |
10170 | 133 | 一般演題11 | 湿疹・皮膚炎・紅斑症 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第4会場 |
10171 | 46 | 一般演題4 | 良性腫瘍 | 10月12日(土) | 9:45-11:10 | 第5会場 |
10172 | 10 | 一般演題2 | 乾癬 | 10月12日(土) | 10:25-11:05 | 第3会場 |
10173 | 78 | 一般演題7 | 色素・代謝異常/肉芽腫/母斑/遺伝性疾患 | 10月12日(土) | 13:15-14:25 | 第4会場 |
10174 | 92 | 一般演題8 | 水疱症・膿疱症 | 10月12日(土) | 13:15-14:10 | 第5会場 |
10175 | 111 | 一般演題10 | 光線・薬疹・物理的・化学的障害 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第3会場 |
10176 | 109 | 一般演題10 | 光線・薬疹・物理的・化学的障害 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第3会場 |
10177 | 80 | 一般演題7 | 色素・代謝異常/肉芽腫/母斑/遺伝性疾患 | 10月12日(土) | 13:15-14:25 | 第4会場 |
10178 | 49 | 一般演題4 | 良性腫瘍 | 10月12日(土) | 9:45-11:10 | 第5会場 |
10179 | 7 | 一般演題1 | 角化症・炎症性角化症 | 10月12日(土) | 9:45-10:25 | 第3会場 |
10180 | 162 | 一般演題14 | 悪性腫瘍 (悪性黒色腫を除く) | 10月13日(日) | 9:00-11:00 | 第4会場 |
10181 | 79 | 一般演題7 | 色素・代謝異常/肉芽腫/母斑/遺伝性疾患 | 10月12日(土) | 13:15-14:25 | 第4会場 |
10182 | 97 | 一般演題8 | 水疱症・膿疱症 | 10月12日(土) | 13:15-14:10 | 第5会場 |
10183 | 140 | 一般演題11 | 湿疹・皮膚炎・紅斑症 | 10月12日(土) | 16:15-17:40 | 第4会場 |
見つかりませんでした |
問い合わせ先
第75回日本皮膚科学会中部支部学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:cjda75@dermatol.or.jp